קמבודיה |
ממלכת קמבודיה ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אומה, אמונה, מלך | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(והעיר הגדולה ביותר) | פנום פן 11°31′N 104°49′E / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - תאריך | מ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ישות קודמת | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - אחוז שטח ה | 181,035 קמ"ר 91 בעולם 2.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה ליולי 2018) - דירוג עולמי של אוכלוסייה - - דירוג עולמי של צפיפות | 16,449,519 נפש 69 בעולם 90.86 נפש לקמ"ר 117 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה לשנת 2017) - דירוג עולמי - תמ"ג לנפש - דירוג עולמי לנפש | 64,210 מיליון 104 בעולם 3,903 $ 181 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017) - דירוג עולמי | 0.582 146 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריל ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .kh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 |
ממלכת קמבודיה (ב