פולינזיה הצרפתית |
פולינזיה הצרפתית Polynésie française Pōrīnetia Farāni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahiti Nui Māre'are'a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(והעיר הגדולה ביותר) | פפאטה 17°54′0″S 149°36′0″W / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- נשיא פולינזיה הצרפתית - הנציב העליון | אדואר פריץ' רנה בידל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקמה קבלת | 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4,167 קמ"ר[2] 175 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה ליולי 2018) - דירוג עולמי של אוכלוסייה - - דירוג עולמי של צפיפות | 290,373 נפש[2] 180 בעולם 69.68 נפש לקמ"ר 138 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה לשנת 2015) - דירוג עולמי - תמ"ג לנפש - דירוג עולמי לנפש | 5,490 מיליון 177 בעולם 18,907 $ 91 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFP פרנק ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .pf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689 |
פולינזיה הצרפתית (ב
לתושבים יש אזרחות צרפתית משנת
פולינזיה הצרפתית היא הטריטוריה הרחוקה ביותר ממדינת