נתניה |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוג יישוב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי ה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 217,244 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 1.5% בשנה עד סוף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7,373 תושבים ל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32°19′55″N 34°51′18″E / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2015[2] | 6 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לשנת 2016[2] | 0.4252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל נתניה נכון לשנת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.netanya.muni.il |
נְתַנְיָה היא
העיר שוכנת ב
העיר קרויה על שם ה