זימבבואה |
רפובליקת זימבבואה Republic of Zimbabwe[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחדות, חופש, עבודה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(והעיר הגדולה ביותר) | הארארה 17°50′S 31°03′E / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקמה - הוכרזה - הוכרה | מלחמת האזרחים הרודזית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ישות קודמת | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - אחוז שטח ה | 390,757 קמ"ר 62 בעולם 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה ליולי 2018) - דירוג עולמי של אוכלוסייה - - דירוג עולמי של צפיפות | 14,030,368 נפש 73 בעולם 35.91 נפש לקמ"ר 174 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(הערכה לשנת 2017) - דירוג עולמי - תמ"ג לנפש - דירוג עולמי לנפש | 34,270 מיליון 127 בעולם 2,443 $ 199 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2017) - דירוג עולמי | 0.535 156 בעולם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .zw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רפובליקת זימבבואה (ב
זימבבואה היא המדינה היחידה בעולם הקרויה על שם